2020 官網升級中!現在您訪問官網的瀏覽器設備分辨率寬度低于1280px請使用高分辨率寬度訪問。
?
適用物料 | 介質類型 | 粉末、顆粒狀固體物料 |
介質密度 | ≥0.02g/cm3 | |
探頭參數 | 振動頻率 | 接近360Hz |
探頭長度 | 125mm | |
探頭直徑 | 16mm | |
開關延遲 | 接觸物料 | 0.5s |
沒有物料 | 1s | |
電源 | 繼電器輸出型 | 220VAC / 24V DC |
二線制型 | 24V DC | |
功率消耗 | 8VA(AC);1.5W(DC) | |
信號輸出 | 繼電器 | 雙刀雙擲,10A/250VAC ;5A/ 30VDC |
二線制 | 8mA/16mA,報警<2.3mA | |
工作環境 | 過程壓力 | -1~16bar |
過程溫度 | 常溫-50~150℃,高溫-50~250℃,超高溫-50~400℃ | |
環境溫度 | -40~80℃ | |
儲存和運輸溫度 | -40~80℃ | |
電氣接口 | M20*1.5 (¢8-¢10 電纜) | |
安全認證 | 防護等級 | IP66 |
防爆等級 | 隔爆:Ex d IIC T1~T6 Gb
本安:Ex ia IIC T1~T6 Ga Ex tD A21 IP66 T80~440℃ Ex iaD 20 T85~450℃ |
|
材質 | 外殼 | 鋁合金 |
接地端子 | 316LSS | |
過程連接 | 304SS、316LSS | |
探頭 | 316LSS |